Let people book your open time, or pull multiple property calendars into one consolidated view. Pick your track below - 7-day free trial.
Add every calendar that makes up your time - personal, work, other booking sites - and BookMe consolidates them to find your real availability in the gaps between them. For anyone taking appointments who wants bookings to land automatically, with the choice to accept, reassign, or reschedule each one.
Managing several properties means managing several calendars - Airbnb, VRBO, Google, direct bookings. Consolidate your many feeds into a feed showing exactly what is happening at each property, each day.
STR Daily Calendar
One consolidated daily view for every property.
$9
/month
7-day free trial
Start Free Trial | STR Daily Calendar Pro
More properties, more calendars, one consolidated view.
$30
/month
7-day free trial
Start Free Trial | STR Daily Calendar Gold
Custom limits for larger portfolios.
Contact us
Contact us | |
|---|---|---|---|
| Properties | 3 | 10 | Custom |
| ICS calendars | 10 | 25 | Custom |
| Google / Airbnb / VRBO sync | Yes | Yes | Yes |
| One consolidated calendar on your phone | Yes | Yes | Yes |
| Shareable (co-hosts, cleaners, management) | 1 | 5 | Custom |
| Filterable calendars | No | Yes | Yes |
For a single property listed across multiple booking sites - Airbnb, VRBO, Google. Merges those calendars into one feed so a booking on one site blocks the dates on the others.
OTA Calendar Sync
Merge up to 3 calendars for one property.
$4
/month
7-day free trial
Start Free Trial | OTA Calendar Sync Pro
Merge up to 10 calendars for one property.
$9
/month
7-day free trial
Start Free Trial | OTA Calendar Sync Gold
Custom calendar count for one property.
Contact us
Contact us | |
|---|---|---|---|
| ICS calendars | 3 | 10 | Custom |
| Google / Airbnb / VRBO sync | Yes | Yes | Yes |
Enter your name and email below, verify your code, then continue to checkout for your 7-day free trial.
Enter your name and email below, verify your code, then continue to checkout for your 7-day free trial.
Enter your name and email below, verify your code, then continue to checkout for your 7-day free trial.
Enter your name and email below, verify your code, then continue to checkout for your 7-day free trial.
Enter your name and email below, verify your code, then continue to checkout for your 7-day free trial.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14
burrow Vacant
peak Checkin A
riverwalk Checkin V
| 15
burrow Checkin A
peak Stay A
riverwalk Stay V
| 16
burrow Stay A
peak Turn A
riverwalk Stay V
| 17
burrow Stay A
peak Stay A
riverwalk Checkout V
| 18
burrow Checkout A
peak Stay A
riverwalk Checkin A
|
| 19
burrow Checkin A
peak Checkout A
riverwalk Checkout A
| 20
burrow Stay A
peak Checkin A
riverwalk Checkin A
| 21
burrow Checkout A
peak Checkout A
riverwalk Stay A
| 22
burrow Vacant
peak Checkin A
riverwalk Stay A
| 23
burrow Vacant
peak Stay A
riverwalk Stay A
| 24
burrow Vacant
peak Stay A
riverwalk Stay A
| 25
burrow Checkin A
peak Checkout A
riverwalk Stay A
|
| 26
burrow Turn A
peak Vacant
riverwalk Stay A
| 27
burrow Stay A
peak Vacant
riverwalk Checkout A
| 28
burrow Stay A
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 29
burrow Stay A
peak Checkin A
riverwalk Checkin A
| 30
burrow Turn A->V
peak Stay A
riverwalk Stay A
| 31
burrow Checkout V
peak Stay A
riverwalk Stay A
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
burrow Vacant
peak Checkout A
riverwalk Checkout A
| ||||||
| 2
burrow Vacant
peak Checkin A
riverwalk Checkin A
| 3
burrow Vacant
peak Stay A
riverwalk Stay A
| 4
burrow Vacant
peak Turn A
riverwalk Checkout A
| 5
burrow Checkin A
peak Stay A
riverwalk Vacant
| 6
burrow Turn A
peak Turn A->V
riverwalk Checkin V
| 7
burrow Stay A
peak Stay V
riverwalk Stay V
| 8
burrow Stay A
peak Stay V
riverwalk Checkout V
|
| 9
burrow Checkout A
peak Turn V
riverwalk Vacant
| 10
burrow Vacant
peak Checkout V
riverwalk Checkin A
| 11
burrow Vacant
peak Checkin A
riverwalk Stay A
| 12
burrow Vacant
peak Checkout A
riverwalk Stay A
| 13
burrow Vacant
peak Checkin V
riverwalk Checkout A
| 14
burrow Checkin V
peak Turn V->A
riverwalk Vacant
| 15
burrow Turn V->A
peak Stay A
riverwalk Vacant
|
| 16
burrow Checkout A
peak Stay A
riverwalk Vacant
| 17
burrow Vacant
peak Checkout A
riverwalk Vacant
| 18
burrow Vacant
peak Checkin A
riverwalk Vacant
| 19
burrow Vacant
peak Stay A
riverwalk Vacant
| 20
burrow Vacant
peak Turn A
riverwalk Checkin A
| 21
burrow Vacant
peak Stay A
riverwalk Turn A
| 22
burrow Vacant
peak Checkout A
riverwalk Stay A
|
| 23
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Checkout A
| 24
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 25
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 26
burrow Vacant
peak Checkin V
riverwalk Checkin V
| 27
burrow Vacant
peak Stay V
riverwalk Stay V
| 28
burrow Vacant
peak Stay V
riverwalk Turn V
| 29
burrow Vacant
peak Checkout V
riverwalk Stay V
|
| 30
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Checkout V
| 31
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 2
burrow Vacant
peak Checkin A
riverwalk Vacant
| 3
burrow Vacant
peak Stay A
riverwalk Vacant
| 4
burrow Vacant
peak Stay A
riverwalk Vacant
| 5
burrow Vacant
peak Checkout A
riverwalk Vacant
| ||
| 6
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 7
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 8
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 9
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 10
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 11
burrow Vacant
peak Checkin V
riverwalk Vacant
| 12
burrow Checkin A
peak Checkout V
riverwalk Vacant
|
| 13
burrow Stay A
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 14
burrow Stay A
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 15
burrow Checkout A
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 16
burrow Checkin V
peak Checkin A
riverwalk Checkin A
| 17
burrow Stay V
peak Stay A
riverwalk Stay A
| 18
burrow Stay V
peak Stay A
riverwalk Stay A
| 19
burrow Checkout V
peak Stay A
riverwalk Stay A
|
| 20
burrow Vacant
peak Checkout A
riverwalk Stay A
| 21
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Checkout A
| 22
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 23
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Checkin A
| 24
burrow Vacant
peak Checkin V
riverwalk Checkout A
| 25
burrow Vacant
peak Stay V
riverwalk Vacant
| 26
burrow Vacant
peak Stay V
riverwalk Vacant
|
| 27
burrow Vacant
peak Checkout V
riverwalk Vacant
| 28
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 29
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 30
burrow Vacant
peak Checkin V
riverwalk Vacant
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
burrow Vacant
peak Stay V
riverwalk Vacant
| 2
burrow Vacant
peak Stay V
riverwalk Vacant
| 3
burrow Vacant
peak Checkout V
riverwalk Vacant
| ||||
| 4
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 5
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 6
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Checkin I
| 7
burrow Vacant
peak Checkin A
riverwalk Stay I
| 8
burrow Checkin A
peak Stay A
riverwalk Stay I
| 9
burrow Stay A
peak Stay A
riverwalk Stay I
| 10
burrow Checkout A
peak Turn A
riverwalk Stay I
|
| 11
burrow Vacant
peak Stay A
riverwalk Checkout I
| 12
burrow Vacant
peak Checkout A
riverwalk Vacant
| 13
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 14
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 15
burrow Vacant
peak Vacant
riverwalk Vacant
| 16
burrow Vacant
peak Vacant
| 17
burrow Vacant
peak Vacant
|
| 18
burrow Vacant
peak Vacant
| 19
burrow Vacant
peak Vacant
| 20
burrow Vacant
peak Vacant
| 21
burrow Vacant
peak Vacant
| 22
burrow Vacant
peak Checkin A
| 23
burrow Vacant
peak Stay A
| 24
burrow Vacant
peak Checkout A
|
| 25
burrow Vacant
peak Vacant
| 26
burrow Vacant
peak Checkin A
| 27
burrow Vacant
peak Stay A
| 28
burrow Vacant
peak Stay A
| 29
burrow Vacant
peak Stay A
| 30
burrow Vacant
peak Stay A
| 31
burrow Vacant
peak Checkout A
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
peak Stay V
| 2
peak Stay V
| 3
peak Stay V
| 4
peak Checkout V
| 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
CalBook reads your existing calendars - Airbnb, VRBO, Google, direct bookings - and combines them into one calendar feed you can subscribe to from your phone or computer. Your original calendars aren't changed.
Source calendars are checked at least every 5 minutes, so your consolidated feed reflects new bookings automatically.
CalBook shows both the checkout and the new check-in on that day, so a same-day turnover is visible at a glance instead of looking like a conflict.
No. CalBook only reads from your existing calendars to build the consolidated view - it doesn't create, modify, or cancel bookings on the original platforms.
Yes - you can create additional named links, each with its own view (all properties or specific ones, a limited date range, or specific days of the week), and share them by email.
STR Daily Calendar consolidates every property you manage into one daily view. OTA Calendar Sync merges multiple booking-site calendars for a single property into one feed. BookMe is different - it lets people book directly against your real-time availability.